马田街道基本农田建设改造及维护管理项目
发表时间:2020-09-10 10:38:18 浏览次数:2173
招标概况<td 否
项目名称: | 马田街道基本农田建设改造及维护管理项目 | 项目编号: | 44038720200097 |
是否重大项目: | |||
招标项目名称: | 马田街道基本农田建设改造及维护管理项目 | 招标项目编号: | 44038720200097001 |
工程类型: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | ||
公告发布开始时间: | 2020年09月05日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2020年09月11日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2020年09月08日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2020年09月09日17:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | 本项目不要求投标人编制技术标书,不进行技术标评审,招标公告至少发布5个工作日。 |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市光明区马田街道办事处 | 经办人: | 丁超 |
办公电话: | 13641455056 | ||
招标代理机构: | 深圳市众志工程咨询有限公司 | 经办人: | 黄少容 |
办公电话: | 15322799361 |
标段信息1
标段编号: | 44038720200097001001 | ||
标段名称: | 马田街道基本农田建设改造及维护管理项目 | ||
递交投标文件截止时间: | 2020-09-11 18:00 | ||
本次发包工程估价: | 317.755895 万元 | ||
计划总投资: | 372.78 万元 | ||
本次招标内容: | 施工总承包;包括但不限于对马田街道163519.56平方米(约245.28亩)基本农田补划地块进行建设改造,包括土地平整、土壤检测、作物种植、灌溉修护、管养维护等。具体详见施工图纸及工程量清单,发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行未完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 | ||
工程地址: | 深圳市光明区马田街道 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
拟采用评标方法: | 定性评审法 | 拟采用定标方法: | 票决抽签 |
是否接受联合体投标: | 否 | ||
投标文件递交地点: | 详见招标文件 | ||
拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: | 二级 | 拟派项目经理(或建造师)专业: | 市政公用工程专业 |
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 1、投标申请人必须具备最低企业资质要求:市政公用工程施工总承包三级及以上资质; 2、拟派项目经理(或注册建造师)最低资格等级:国家注册建造师二级及以上(市政公用工程专业); | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
其他投标条件: | 投标申请人必须具备安全生产许可证; 投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证; 今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 项目经理(建造师)或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; |
附件信息
序号 | 文件名 |
1 | 关于不设置“霸王条款”的承诺书.pdf |
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac2743341370174539b495d2a0c