生命科学产业园A12栋二、三层室内装修工程(施工)
发表时间:2020-09-10 10:34:22 浏览次数:2415
中标公示
| 招标项目编号: | 2020-440327-50-03-011484001 | ||
| 招标项目名称: | 生命科学产业园A12栋二、三层室内装修工程(施工) | ||
| 标段名称: | 生命科学产业园A12栋二、三层室内装修工程(施工) | ||
| 项目编号: | 2020-440327-50-03-011484 | ||
| 项目名称: | 生命科学产业园A12栋二、三层室内装修工程 | ||
| 公示时间: | 2020-07-10 15:44 至 2020-07-15 15:44 | ||
| 招标人: | 深圳市鹏泰投资开发有限公司 | ||
| 招标代理机构: | 深圳市众志工程咨询有限公司 | ||
| 招标方式: | 公开招标 | ||
中标人信息
| 中标人: | 深圳兴泉建设有限公司 | ||
| 中标价: | 631.209377万元 | ||
| 中标工期: | 90 | ||
| 项目经理: | 陈周鹏 | ||
| 资格等级: | 二级 | ||
| 资格证书: | 粤2441314047570 | ||
| 是否暂定金额: | 否 | ||
定标结果列表
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 1 | 3 |
| C | 深圳鹏湾实业有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
| E | 深圳源和建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市润林建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳瑞恒建设有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市中科建设集团有限公司 | 2 | 2 |
| K | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市冠贤建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳正汇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市松立建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳兴泉建设有限公司 | 4 | 1 |
附件信息
| 序号 | 文件名 | 创建时间 |
|---|---|---|
| 无 |






